Некоторые уже столько накомментили, что даже их отсутствие с год никак не влияет на статистику ))
| 1 | j_u_l_i_a_i | ![]() ![]() 1777 (9.74%) |
| 2 | mr_espozito | ![]() ![]() 1641 (8.99%) |
| 3 | ravik_06 | ![]() ![]() 944 (5.17%) |
| 4 | prjmngr | ![]() ![]() 925 (5.07%) |
| 5 | amaliaehnsh | ![]() ![]() 821 (4.5%) |
| 6 | deieneris_flame | ![]() ![]() 789 (4.32%) |
| 7 | mazepa_1 | ![]() ![]() 709 (3.88%) |
| 8 | el_sucre | ![]() ![]() 571 (3.13%) |
| 9 | horoschaj | ![]() ![]() 514 (2.82%) |
| 10 | maryaz | ![]() ![]() 461 (2.53%) |
| 11 | kamilashakh | ![]() ![]() 430 (2.36%) |
| 12 | allis_bo | ![]() ![]() 420 (2.3%) |
| 13 | bazooka3009 | ![]() ![]() 393 (2.15%) |
| 14 | reklama_on | ![]() ![]() 369 (2.02%) |
| 15 | daniyas | ![]() ![]() 345 (1.89%) |
| 16 | casual_ls | ![]() ![]() 320 (1.75%) |
| 17 | desconocido80 | ![]() ![]() 292 (1.6%) |
| 18 | igor_nibelung | ![]() ![]() 274 (1.5%) |
| 19 | stvalentine_bo | ![]() ![]() 254 (1.39%) |
| 20 | z_laya | ![]() ![]() 250 (1.37%) |
| 21 | yraslava | ![]() ![]() 226 (1.24%) |
| 22 | malehandr | ![]() ![]() 214 (1.17%) |
| 23 | belskikhoa | ![]() ![]() 182 (1%) |
| 24 | ko_zza | ![]() ![]() 180 (0.99%) |
| 25 | faerie_anett | ![]() ![]() 179 (0.98%) |
| 26 | newskarman | ![]() ![]() 178 (0.98%) |
| 27 | anato1y | ![]() ![]() 169 (0.93%) |
| 28 | malvinka_irk | ![]() ![]() 167 (0.91%) |
| 29 | laskovyi_bambr | ![]() ![]() 157 (0.86%) |
| 30 | igorsamusenko | ![]() ![]() 155 (0.85%) |
| 31 | tirlimbubu | ![]() ![]() 152 (0.83%) |
| 32 | zenon_bo | ![]() ![]() 150 (0.82%) |
| 33 | zheka79 | ![]() ![]() 147 (0.81%) |
| 34 | colpac | ![]() ![]() 144 (0.79%) |
| 35 | zepp_d | ![]() ![]() 140 (0.77%) |
| 36 | moony_sky | ![]() ![]() 133 (0.73%) |
| 37 | kofey | ![]() ![]() 131 (0.72%) |
| 38 | natashapiter | ![]() ![]() 124 (0.68%) |
| 39 | hiswife_mia | ![]() ![]() 106 (0.58%) |
| 40 | schummm | ![]() ![]() 100 (0.55%) |
| 41 | master_jedai | ![]() ![]() 95 (0.52%) |
| 42 | fla_guns | ![]() ![]() 94 (0.52%) |
| 43 | buky_kot | ![]() ![]() 91 (0.5%) |
| 44 | charlatansan | ![]() ![]() 82 (0.45%) |
| 45 | rothaarigefuchs | ![]() ![]() 81 (0.44%) |
| 46 | sue888 | ![]() ![]() 74 (0.41%) |
| 47 | morokun | ![]() ![]() 72 (0.39%) |
| 48 | newkolobok | ![]() ![]() 63 (0.35%) |
| 49 | bell_aliss | ![]() ![]() 63 (0.35%) |
| 50 | kisa1980 | ![]() ![]() 62 (0.34%) |
| 51 | siminna_l | ![]() ![]() 61 (0.33%) |
| 52 | blackcat_tixo | ![]() ![]() 49 (0.27%) |
| 53 | grelectric | ![]() ![]() 46 (0.25%) |
| 54 | konstansa | ![]() ![]() 45 (0.25%) |
| 55 | frerejeanjacque | ![]() ![]() 44 (0.24%) |
| 56 | ara_umi | ![]() ![]() 44 (0.24%) |
| 57 | toshkaa | ![]() ![]() 43 (0.24%) |
| 58 | k_2_y | ![]() ![]() 42 (0.23%) |
| 59 | sabpost | ![]() ![]() 41 (0.22%) |
| 60 | imbira | ![]() ![]() 41 (0.22%) |
| 61 | pan_terra13 | ![]() ![]() 38 (0.21%) |
| 62 | klimenta | ![]() ![]() 38 (0.21%) |
| 63 | klavlav | ![]() ![]() 37 (0.2%) |
| 64 | arslanbek | ![]() ![]() 36 (0.2%) |
| 65 | parohodov | ![]() ![]() 33 (0.18%) |
| 66 | eliomys | ![]() ![]() 33 (0.18%) |
| 67 | dr_citana | ![]() ![]() 32 (0.18%) |
| 68 | alex_klo | ![]() ![]() 32 (0.18%) |
| 69 | sobakin_spb | ![]() ![]() 31 (0.17%) |
| 70 | feya_saba | ![]() ![]() 31 (0.17%) |
| 71 | mymrik | ![]() ![]() 30 (0.16%) |
| 72 | psifas | ![]() ![]() 30 (0.16%) |
| 73 | miyavy_ka | ![]() ![]() 28 (0.15%) |
| 74 | leno4kakotenok | ![]() ![]() 25 (0.14%) |
| 75 | kroshechnaya | ![]() ![]() 25 (0.14%) |
| 76 | lilit_le_fay | ![]() ![]() 23 (0.13%) |
| 77 | apiksent | ![]() ![]() 22 (0.12%) |
| 78 | k_solncy | ![]() ![]() 21 (0.12%) |
| 79 | motyletsve | ![]() ![]() 20 (0.11%) |
| 80 | alliya_v_aprele | ![]() ![]() 19 (0.1%) |
| 81 | rouzi | ![]() ![]() 19 (0.1%) |
| 82 | sin_cesar | ![]() ![]() 18 (0.1%) |
| 83 | atr01 | ![]() ![]() 18 (0.1%) |
| 84 | azayan | ![]() ![]() 17 (0.09%) |
| 85 | ireneja | ![]() ![]() 16 (0.09%) |
| 86 | bhanny | ![]() ![]() 15 (0.08%) |
| 87 | loreleya_ya | ![]() ![]() 15 (0.08%) |
| 88 | linart | ![]() ![]() 15 (0.08%) |
| 89 | ameiser | ![]() ![]() 15 (0.08%) |
| 90 | harlik242 | ![]() ![]() 15 (0.08%) |
| 91 | alpuspappus | ![]() ![]() 14 (0.08%) |
| 92 | tytyola | ![]() ![]() 14 (0.08%) |
| 93 | gringo_sabotage | ![]() ![]() 14 (0.08%) |
| 94 | pingback_bot | ![]() ![]() 14 (0.08%) |
| 95 | babirussa77 | ![]() ![]() 14 (0.08%) |
| 96 | livej_ok | ![]() ![]() 13 (0.07%) |
| 97 | mvity | ![]() ![]() 13 (0.07%) |
| 98 | coldlive | ![]() ![]() 12 (0.07%) |
| 99 | black_konstansa | ![]() ![]() 12 (0.07%) |
| 100 | sin_girl | ![]() ![]() 12 (0.07%) |
Всего комментаторов 251 Показано 100.
Всего комментариев 18252 по 72.717 комментариев на пользователя
Скрыто 13137 комментариев.


1777 (9.74%)
Оставить комментарий